Skip to content

Blog yazalım, ama çevirirken dikkat edelim

http://www.bayramkaragoz.org/genel/postgresql-performans-tuning


adresinde bir yazı var. Yazıya yorum da yazdık, bizzat kendisine yüzyüze de söylendi bu... Kendisi o zaman yazıyı kaldırdı, ama şimdi tekrar görünüyor yazı. PostgreSQL'de sort_mem kalkalı 5 yıldan fazla oldu. Onun dışındaki bilgilerin hemen hemen hepsi hatalı. Eğer o yazıya güvenip de ayar yaparsanız patlayabilirsiniz, çünkü sort_mem 7.4'de kalan birşey... Yazıda 8.4'de kaldırıldığı iddia edilse de :-) Olur o da değişir diye ekran görüntüsü aldım:




















Budur.


1988, 1993, (2009) ve 2010


1988'in sonbaharı idi sanırım. 12 yaşımı bitireli çok olmamıştı. Iron Maiden'ın ilk albümünü ilk kez o sene dinlemiştim. Birkaç gün arayla da Metallica'nın ...and Justice for All albümünü almıştım. Üstten açılmalı bir kasetçalarım vardı. Çevirir çevirir, dinlerdim. Aileme zorla One dinlettiğim bir Cumartesi sabahını ise hiç unutamıyorum :-) Korhan'dan ilk Sex Pistols albümü almam da o zamanlara denk geliyor yanlış anımsamıyorsam. Yan apartmandan dostum Cankat ile Manowar, Assassin, Sepultura, Slayer, Pungent Stench, Obituary, Napalm Death, Death, Megadeth, Testament, Nirvana, Iron Maiden, Anthrax, vs dinleyerek büyüdük...


Continue reading "1988, 1993, (2009) ve 2010"

Command Prompt'dan ayrıldım.

3 gün kadar oldu. Buraya da yazayım: 50 aydır çalıştığım Command Prompt'dan ayrıldım. 


http://people.planetpostgresql.org/devrim/index.php?/archives/33-Bye-bye-Command-Prompt..html


http://people.planetpostgresql.org/devrim/index.php?/archives/34-F.A.Q.-about-latest-news.html


Şimdi "funemployed" olmanın keyfini sürüyorum. İlk gün biraz zor geçti. Şimdi akşamları oğlumla oynuyorum :-) Güneş'in ilk tepkisi "Joshua amca sana artık akşamları mail atmayacak mı?" oldu :-)


Evet, bakalım hayat neler getirecek.

Bıktım senden TTNET


Bu iş Twitter'da hesap açıp şirinlik yapmakla olmuyor. Bu iş "Eveeeeeeeet" demekle de olmuyor. Bıktım senden artık TTNET. "Bakın, (ulus-t1-1-... tarafunda) her bir hop bounce ediyor sanki" diyorum, bana "telefon numaranız neydi?" dediler. O ana kadar 2 defa girmişim ama arkadaşlar 3. kez telefonda soruyorlar. Ben "Hedee" deyince "Yurtdışı çıkışlarında sorunumuz yok" dediler, zaten bende kayış o anda koptu. Yurtdışı demedim ki ben daha! Devamı daha da kötü: "Bilgisayarınızda sorun vardır"


İşte o anda tamamen sinirlerim boşandı sanırım: "Bana klişe sözcüklerinizden bahsetmeyin. Ben de bu sektördenim. Neyin ne olduğunu biliyorum" dedim ve


KÜSTAH TTNET çalışanı: "Burası Türk Telekom. Siz buradan daha iyi mi bileceksiniz?" dedi.


Log olsun diye mtr çıktısını yazayım buraya:


 Host                                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 192.168.100.1                                    48.3%   813    0.6   0.6   0.6   1.2   0.1
 2. XXXXXXXXXXX                      0.0%   813    9.6   9.8   8.5  46.0   2.0
 3. 81.212.71.45                                      0.0%   813   15.9  13.0   9.2  79.0   5.2
 4. 212.156.120.70                                    0.0%   813  125.4  45.1   8.6 284.9  47.1
 5. 81.212.211.138                                    0.0%   813   10.5  11.6  10.0  42.7   2.0
 6. uls-t1-1-inkilap-t2-1.turktelekom.com.tr          0.4%   813   15.4  16.8  15.1 155.1   5.5
 7. ulus-ebgp-1-uls-t1-2.turktelekom.com.tr          85.3%   813  13857 17299 12689 26879 5999.
 8. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          79.9%   813   27.3  25.0  18.6  43.8   5.2
 9. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          99.4%   813  14375 16877 14259 26765 5530.
10. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          86.6%   813   33.0  22.7  18.6  79.9   7.6
11. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          97.5%   813  26762 16713 13499 26762 5078.
12. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          97.8%   813   35.6  24.4  18.6  47.0   8.0
13. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          98.0%   790  14235 21819 14226 28060 6606.
14. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          99.3%   754   47.9  37.1  31.2  47.9   6.8
15. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          98.7%   749  26732 19537 14324 27101 6345.
16. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          99.5%   735   36.5  36.0  32.9  39.8   2.9
17. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          94.2%   729  26547 22069 13678 27283 5756.
18. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          99.4%   663   37.9  27.7  20.3  37.9   7.8
19. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          94.1%   663  13923 19717 13293 27296 6212.
20. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          99.1%   652   24.8  23.6  21.2  28.7   2.8
21. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          93.4%   624  14104 16979 13693 27579 5348.
22. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          98.9%   623   34.6  23.2  20.0  34.6   5.2
23. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          97.8%   600  13910 20044 13910 27627 6627.
24. uls-t1-1-ulus-ebgp-1.turktelekom.com.tr          89.8%   572   19.9  37.7  19.4  86.9  14.0
25. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          97.8%   447  25717 20535 13994 27365 6478.
26. ???
27. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          96.4%   441  14153 18966 13653 27610 6339.
28. ???
29. ulus-ebgp-1-uls-t1-1.turktelekom.com.tr          97.7%   431  14056 20394 13843 26777 6600.
30. ???


Otu boku yasakladıkları yetmiyormuş gibi üstüne bir de böyle aptalca bir durumla başbaşa kaldım. Aferin sana TTNET.


Turkcell'in 3G ağına geçtim, dert yok şu anda. Neyse ki "Bilgisayarımda" değilmiş sorun. Of.

Ben oğluma neyi nasıl anlatacağım?


1993 yılının Ocak ayı idi. İzmir'de üniversite sınavına hazırlanan ben, dersaneden eve dönüyordum. Dolmuşta idim, sanırım Üçkuyular'dan eve gidiyordum. Radyo açıktı, ama sesi tam duyamıyordum. "Uğur ... arabasına konan bir bomba ile katledildi". Soğuk bir hava esti birden. "Uğur Dündar'dır bu, çok parmak soktu oraya buraya" dedim içimden.

Continue reading "Ben oğluma neyi nasıl anlatacağım?"